
![]() |
Peter Wechowalek |
| Arbeitsbereich: | Vorbereitung und Verkauf |
| Lieblingsessen: | fast alles |
| Eindruck von der Schule: | neu, macht sehr viel Spaß, Essen sehr gut |
| Mitteilung an die Schüler: | - |
![]() |
Kristina Hirth |
| Arbeitsbereich: | Salatbuffet |
| Lieblingsessen: | Käsespätzle |
| Eindruck von der Schule: | Gut |
| Mitteilung an die Schüler: | Die Schüler sollten ein wenig leiser sein! |
![]() |
Manfred Kohlstadt |
| Arbeitsbereich: | Essensausgabe |
| Lieblingsessen: | Schnitzel mit Pommes und Salat |
| Eindruck von der Schule: | sehr gut |
| Mitteilung an die Schüler: | Ein wenig freundlicher sein! |
![]() |
Claudia Wendler |
| Arbeitsbereich: | Mittagessen ausgeben |
| Lieblingsessen: | Linsen mit Spätzle |
| Eindruck von der Schule: | alles sehr positiv |
| Mitteilung an die Schüler: | Ein wenig freundlicher sein! |
![]() |
Thomas Petraschka |
| Arbeitsbereich: | Waffeln backen, spülen |
| Lieblingsessen: | Pizza |
| Eindruck von der Schule: | einwandfrei |
| Mitteilung an die Schüler: | Leiser sein! |
![]() |
Franziska Faath |
| Arbeitsbereich: | Kiosk, überall |
| Lieblingsessen: | Linsen |
| Eindruck von der Schule: | alles ist neu |
| Mitteilung an die Schüler: | - |
![]() |
David Leuschner |
| Arbeitsbereich: | Kasse |
| Lieblingsessen: | Pizza |
| Eindruck von der Schule: | Wesentlich interessanter als in der Werkstatt |
| Mitteilung an die Schüler: | Lebt euer Leben! |
![]() |
Gudrun Ostertag |
| Arbeitsbereich: | Bestellungen, Arbeitseinteilung, Organisation |
| Lieblingsessen: | Putenschnitzel mit Ananas u. Curryreis |
| Eindruck von der Schule: | Gut |
| Mitteilung an die Schüler: | - |
![]() |
Elisabeth Schmied |
| Alter: | 46 |
| Arbeitsbereich: | Hauswirtschaft, Organisation, Management |
| Lieblingsessen: | Grünkernrisotto m. Sesamsoße u. Tomaten-Gurkensalat |
| Eindruck von der Schule: | Gut/Freundlich/Willkommen aufgenommen |
| Mitteilung an die Schüler: | Wir sind offen für Rückmeldungen oder Fragen |